Summary of Election Results
Written By: guyjin on August 31, 2009
One Comment
| Alliances and parties | Local seats | +/- | Block seats | +/- | Block votes | % | +/- | Total seats | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratic Party of Japan (DPJ) Minshutō – 民主党 | 221 | +169 | 87 | +26 | 29,784,743 | 42.4% | +11.4 | 308 | +195 | |
| Social Democratic Party (SDP) Shamintō – 社民党 | 3 | +2 | 4 | -2 | 2,999,040 | 4.3% | -1.2 | 7 | ±0 | |
| People’s New Party (PNP) Kokuminshintō – 国民新党 | 3 | +1 | 0 | -2 | 1,218,020 | 1.7% | ±0.0 | 3 | -1 | |
| Anticipated DPJ-SDP-PNP Coalition | 227 | +172 | 91 | +22 | 34,001,803 | 48.4% | +10.2 | 318 | +194 | |
| Liberal Democratic Party (LDP) Jimintō – 自民党 | 64 | -155 | 55 | -22 | 18,782,218 | 26.7% | -11.5 | 119 | -177 | |
| New Komeito Party (NKP) Kōmeitō – 公明党 | 0 | -8 | 21 | -2 | 8,045,723 | 11.5% | -1.8 | 21 | -10 | |
| LDP-NKP Coalition | 64 | -163 | 76 | -24 | 26,827,941 | 38.2% | -13.3 | 140 | -187 | |
| Japanese Communist Party (JCP) Kyōsantō – 共産党 | 0 | ±0 | 9 | ±0 | 4,936,753 | 7.0% | -0.3 | 9 | ±0 | |
| Your Party (YP) Minna no Tō – みんなの党 | 2 | — | 3 | — | 2,994,475 | 4.3% | — | 5 | — | |
| Others / Independent factions | 7 | — | 1 | — | 1,484,000 | 2.1% | — | 8 | — | |
| Total (turnout %) | 300 | — | 180 | — | 70,244,972 | 100.0% | — | 480 | — | |
From Wikipedia.
Related posts:
- Election Stats
- Election Day 2009
- Election Ratings
- Schizophrenic Japanese Politics…??
- Polls and the Status Quo
Tags: Election 2009, Election Results, House of Representatives, National Election












