Japanese Box Office: Feb 13 to Feb 19
(Rank, Movie Name, Weekend Box Office (US$), Cume (US$) (Note: US$1=89.21 yen))
1. Avatar, $5,623,472, $121,621,223
2. Oceans, $1,528,860, $19,704,119
3. Valentine’s Day, $1,213,228, $1,507,749
4. Koshonin (The Negotiator), $1,118,418, $2,184,179
5. Ototo (Younger Brother), $1,034,914, $12,358,951
6. Invictus, $1,001,194, $4,749,448
7. Golden Slumber, $995,217, $8,421,079
8. The [...]




